Envíos Gratis a Todo el País desde $400.000 6 coutas sin interés en toda la tienda 20% de descuento abonando en transferencia bancaria o efectivo Envíos Gratis a Todo el País desde $400.000 6 coutas sin interés en toda la tienda 20% de descuento abonando en transferencia bancaria o efectivo Envíos Gratis a Todo el País desde $400.000 6 coutas sin interés en toda la tienda 20% de descuento abonando en transferencia bancaria o efectivo Envíos Gratis a Todo el País desde $400.000 6 coutas sin interés en toda la tienda 20% de descuento abonando en transferencia bancaria o efectivo Envíos Gratis a Todo el País desde $400.000 6 coutas sin interés en toda la tienda 20% de descuento abonando en transferencia bancaria o efectivo

Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.

Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.

Hombres

Talle Altura Pecho Cintura Cadera
XS 176 87-93 74-80 87-92
S 178 93-99 80-86 92-97
M 180 99-105 86-92 98-104
L 182 105-111 92-99 104-110
XL 184 111-117 99-107 111-116
2XL 186 117-126 107-115 116-124
3XL 188 126-136 115-126 124-132

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Mujeres

Talle Altura Pecho Cintura Cadera
XXS 163 74-78 59-63 82-86
XS 165 78-84 63-67 86-91
S 167 84-90 67-73 91-97
M 169 90-96 73-79 97-103
L 171 96-103 79-86 103-110
XL 173 103-111 86-95 110-117
2XL 175 111-119 95-104 117-125

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Calzados Asics (Expresado en EUR)

Hombre 

Medida del pie AR EUR US
22.5 cm 35.5 37 5.5
23 cm 36 37.5 6
23.5 cm 36.5 38 6.5
24 cm 37 38.5 7
24.5 cm 37.5 39 6
25 cm 38 39.5 6.5
25.25 cm 38.5 40 7
25.5 cm 39 40.5 7.5
26 cm 40 41.5 8
26.5 cm 40.5 42 8.5
27 cm 41 42.5 9
27.5 cm 42 43 9.5
28 cm 42.5 44 10
28.25 cm 43 44.5 10.5
28.5 cm 43.5 45 11
29 cm 44 46 11.5
29.5 cm 45 46.5 12
30 cm 46 47 12.5
30.5 cm 47 48 13
31 cm 48 49 14
32 cm 49 50.5 15
33 cm 50 51.5 16

*los talles en la web son talles EUR

----

Mujer 

Medida del pie AR EUR US

22 cm

35 35.5 5
22.5 cm 35.5 36 5.5
23 cm 36 37 6
23.5 cm 36.5 37.5 6.5
24 cm 37 38 7
24.5 cm 38 39 7.5
25 cm 38.5 39.5 8
25.25 cm 38.5 40 8.5
25.5 cm 39 40.5 9
26 cm 40.5 41.5 9.5
26.5 cm 41 42 10
27 cm 41.5 42.5 10.5
27.5 cm 42 43.5 11
28 cm 42.5 44 11.5
28.5 cm 43 44.5 12
29 cm 44 45 13

*Talles en la web expresado en EUR